Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 6876 | 100,00% | 3510 | 51,05% | 3366 | 48,95% | |
TOTAL | 6876 | 100,00% | 3510 | 51,05% | 3366 | 48,95% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|